|
||
Foin Industrial Hooks |
| These Foin galvanized steel safety hooks are durable, corrosion resistant and easy to operate. They are designed for use in climbing gyms, or as part of a safety harness for conditions where abrasion resistance is important. |
| | 4244 Auto-lock Gate | 4243 Straight Gate | 4245 Screw
Gate | | 4246 Slide-lock Gate | 4328 Screw Gate | 4247 Turn-lock Gate | | 4275 Double-lock Gate | 4334 Auto-lock Gate | 4338 Slide-lock Gate | |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 4.095" | 104mm |
| Hook Dia. | 1.250" | 32mm |
| Gate Opening | .670" | 17mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 4850 Lbs. | 2200 kg |
| Weight | 6.7 oz. | 190 g |
| 4243 Straight Gate |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 4.095" | 104mm |
| Hook Dia. | 1.250" | 32mm |
| Gate Opening | .900" | 22mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 4850 Lbs. | 2200 kg |
| Weight | 6.7 oz. | 190 g |
| 4246 Slide-lock Gate |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 4.095" | 104mm |
| Hook Dia. | 1.375" | 35mm |
| Gate Opening | .670" | 17mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 5680 Lbs. | 2680 kg |
| Weight | 6.35 oz. | 180 g |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 4.095" | 104mm |
| Hook Dia. | 1.375" | 35mm |
| Gate Opening | .670" | 17mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 5680 Lbs. | 2680 kg |
| Weight | 6.35 oz. | 180 g |
| 4328 Screw Gate |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 6.100" | 155mm |
| Hook Dia. | 1.250" | 32mm |
| Gate Opening | 1.180" | 30mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 4680 Lbs. | 2000 kg |
| Weight | 7 oz. | 200 g |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 4.063" | 104mm |
| Hook Dia. | 1.375" | 35mm |
| Gate Opening | .688" | 17mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 5510 Lbs. | 2680 kg |
| Weight | 6 oz. | 170 g |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 5.680" | 141mm |
| Hook Dia. | .875" | 22mm |
| Gate Opening | .688" | 17mm |
| Breaking Strength | 5511 Lbs. | 2680 kg |
| Weight | 10 oz. | 280 g |
| 4334 Auto-Lock Gate |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 6.100" | 155mm |
| Hook Dia. | 1.250" | 32mm |
| Gate Opening | 1.188" | 30mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 4680 Lbs. | 2000 kg |
| Weight | 7 oz. | 200 g |
| Finish | Galvanized | |
| Overall Length | 6.100" | 155mm |
| Hook Dia. | 1.250" | 32mm |
| Gate Opening | 1.188" | 30mm |
| Wall Thickness | .375" | 10mm |
| Breaking Strength | 4680 Lbs. | 2000 kg |
| Weight | 7 oz. | 200 g |